Zigbee hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő TFS CZ 01, 2,4GHz, IP20 E1293920

Zigbee hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő TFS CZ 01, 2,4GHz, IP20                                  E1293920
Zigbee hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő TFS CZ 01, 2,4GHz, IP20                                  E1293920
Zigbee hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő TFS CZ 01, 2,4GHz, IP20                                  E1293920
Zigbee hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő TFS CZ 01, 2,4GHz, IP20                                  E1293920
Zigbee hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő TFS CZ 01, 2,4GHz, IP20                                  E1293920
Zigbee hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő TFS CZ 01, 2,4GHz, IP20                                  E1293920
Zigbee hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő TFS CZ 01, 2,4GHz, IP20                                  E1293920
Zigbee hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő TFS CZ 01, 2,4GHz, IP20                                  E1293920
Zigbee hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő TFS CZ 01, 2,4GHz, IP20                                  E1293920
Zigbee hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő TFS CZ 01, 2,4GHz, IP20                                  E1293920
9 874 Ft + ÁFA
A hőmérséklet- és páratartalom-érzékelővel bárhonnan és bármikor nyomon követheti otthona hőmérsékletét és páratartalmát. 0 és + 49 °C közötti hőmérséklet és 0-95 %-os páratartalom érzékelése. Világszerte kényelmes hőmérséklet- és páratartalom-ellenőrzés az ingyenes brennenstuhl Connect alkalmazáson keresztül. Lehetőség más intelligens brennenstuhl Connect termékek vezérlésére. Gyakorlati előzményfunkció a hosszú távú megfigyeléshez. Az érzékelő. beállításához és használatához a Brennenstuhl Zigbee Gateway Art. A 1294060 sz. Tartalmazza a CR2450 elemet és a ragasztópárnát.

Súly: 0,017 kg, Magasság: 4,5 cm, Szélesség: 4,5 cm, Hosszúság: 1,2 cm

Brennenstuhl
Adatok
Gyűjtőcsomagolás
1 - 1 db
Cikkszám
E1293920
Hasonló termékek